Popis
Detailní popis produktu
Zesilovač Terra SA-51 je navržen pro zesílení signálů z QUATTRO konvertoru a a terestrického vstupu. Použití tohoto zesilovače je určeno pro budování distribučních sítí za použití multiswitch přepínačů. Tento zesilovač umožňuje taktéž distribuovaně napájet celý systém včetně LNB konvertorů. Zesilovač má integrovaný zdroj.
| Name | SA-51 | SA-51D | |
| Code | R70501 | R70511 | |
| Operating bands [MHz] | SAT | 950 – 2400 | |
| DVB-T/Radio | 47 – 790 | ||
| Gain [dB] | SAT | 22 | |
| DVB-T/Radio | 22 | ||
| Gain adjustment [dB] | SAT | 0…-15 (step 1) | |
| DVB-T/Radio | 0…-15 (step 1) | ||
| Compensation of cable attenuation [dB] | SAT | 0/3/5/7 | |
| DVB-T/Radio | 0/6/12/18 | ||
| Isolation between lines/paths [dB] | SAT/SAT | 30 | |
| SAT/DVB-T | 30 | ||
| Noise figure [dB] | < 9 | ||
| Max. output level of DVB-T signals (IMD3=60dB)**** [dBµV] | 109 | ||
| Max. output level of SAT signals (IMD3=35dB)**** [dBµV] | 114 | ||
| Option of supplying power to other devices | V lines | 14 V. 0.5 A max. (switch) | – |
| H lines | 18 V. 2 A max.* (switch) | – | |
| Terr.TV | 12 V. 0.1 A max.* (switch) | – | |
| DC-pass capacity of H lines | 2 A max.* | ||
| Power consumption | 230 VAC. 50/60Hz 5 W ** | 9-18 VDC 4 W *** | |
| Operating temperature [oC] | -20…+50 | ||
| Dimensions [mm] | 284x135x52 | 178x135x32 | |
| Weight [kg] | 1.0 | 0.6 |





