Popis
Detailní popis produktu
Podrobný popis
Logaritmická anténa ATK-LOG byla navržena pro využití v telefoních systémech, který pracuje GSM / DCS / UMTS / HSDPA v pásmu 800-2170 MHz.
Efektivně řeší běžné problémy s nedostatečným signálem na místech, kde chceme využívat rychlý internet na notebooku, nebo domácím PC prostřednictvím GSM / UMTS routerů / modemů (např., 3G Wi-Fi router Huawei B260 ) nebo prostřednictvím mobilního telefonu.
Anténa nám umožňuje zapomenout na problémy a poskytuje stabilní signál a tedy kvalitní konektivitu. Anténa se dodává s vestavěným 10 metrovým koaxiálním RF kabelem s ukončením SMAm.
Charakteristika zisku antény
VSWR
Specifikace:
| Název | Antena ATK-LOG | ||
| Product code | A7041_10 | ||
| Typ zboží | |||
| type | přenosová technologie | ||
| směrovost | |||
| Kabel | Length | m | 10 |
| počet vodičů | 1 | ||
| typ kabelu | RF-5 | ||
| Connector | type | SMA | |
| 1 | |||
| Applications | LTE800 (800 MHz), GSM900, UMTS900, LTE900 (900 MHz), LTE1800 (1800 MHz), LTE2100, UMTS2100 (2100 MHz) | ||
| Výrobce | DIPOL | ||
| Značka | DIPOL | ||
| Aplikace | |||
| Operating band | MHz | 800-2170 | |
| Maximální zisk | dBi | 9 | |
| Impedance | ? | 50 | |
| Polarizace | V | ||
| Kompaktní pro stejnosměrný proud | Ano | ||
| VSWR | <2 | ||
| Max. mast diameter | mm | 40 | |
| Rozměry | mm | 670 x 20 | |
| Balení | Karton | ||
| Hmotnost | kg | 0,53 |





