Popis
Detailní popis produktu
Transmodulátor xPSK/COFDM Terra TDX-420 je zařízení pro příjem DVB-S/S2 (8PSK/QPSK) signálů, výběr požadovaných kanálů a jejich konverze na COFDM signál (DVB-T) v pásmu VHF/UHF. Zařízení umožňuje příjem volný satelitních kanálů, tzv. FTA.
Jeden modul TDX-420 může přijímat dvě satelitní frekvence a převádět je do dvou sousedících DVB-T multiplexů s maximálním datovým tokem 31,66 Mbps (nemá filtraci PIDů).
V praxi to znamená, že jeden modul dokáže zprostředkovat 6 SD stanic nebo 2-3 HD stanice v jednom multiplexu (závislé na datovém toku požadovaných stanic). Jeden multiplex může obsahovat stanice z dvou transpondérů. Z pravidla by měl výsledný multiplex mít 10% volné kapacity z důvodů proměnlivých datových toků stanic.
Programování modulu je zajištěno pohodlně přes webové rozhraní modulu, není zapotřebí žádného dalšího programátoru jako u jiných výrobců.
Modul TDX-420 je určen výhradně pro volné stanice. V případě nutnosti dekóvání stanic je zapotřebí použití modulu TDX-420C !
Kompletní řešení hlavní stanice TERRA pro systémy společné antény – systém nabízí celou řadu prvků, které lze zvolit podle aktuální potřeby a požadavků zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat !
Upozornění: Transmodulátor je kompatibilní pouze s CI CAM moduly (nepodporuje CI+).
| Name | TDX-420 | |
| Code | R81618 | |
| Number of supported transponders | 2 | |
| RF input | Frequency range [MHz] | 950 – 2150 |
| Power for an LNB / Control | 0/14/18 V, max 300 mA / DiSEqC 1.0, EN50607, EN50494 | |
| Level/Impedance [dBµV / ?] | 45 – 85 / 75 | |
| Loop through gain [dB] | -1 ±1 | |
| Standard | DVB-S | DVB-S2 |
| Modulation | QPSK | QPSK, 8PSK, APSK 8/16/32 |
| Symbol rate [Ms/s] | 2…45 | 2…45 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Roll-off coef. [%] | 35 | 20, 25, 35 |
| RF output | Frequency range [MHz] | 100…858 (100 kHz step) |
| Level/Impedance [dBµV / ?] | 90 ±2 / 75 | |
| Spurious level [dB] | < -60 | |
| Loop loss [dB] | ? 2.5 dB | |
| MER | ? 38 dB (100-780 MHz), ? 35 dB (780-860 MHz) | |
| Modulation | QPSK, QAM16, QAM64 | |
| Channel width [MHz] | 7/8 | |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| FFT mode | 2K | |
| Output level adj. [dB] | 0…-15 (step 1) | |
| Transport stream parameters | Max. bitrate [kb/s] | 31660 |
| Max. number of PIDs | no filtering | |
| – | – | |
| Other specs | RF loop (frequency range/loss) | 47-862 MHz / ? 2.5 dB |
| Ethernet port | IEE802.3 10/100 Base-T (RJ45) | |
| Power [V / A] | 12 / 0.4 | |
| Oper. temperature range [oC] | 0…50 | |
| Dimensions [mm] / Weight [kg] | 48.5x198x112 / 0.9 |





