Popis
Detailní popis produktu
Transmodulátor xPSK/COFDM Terra TDX-481 je zařízení pro příjem DVB-S/S2 (8PSK/QPSK) signálů, výběr požadovaných kanálů a jejich konverze na COFDM signál (DVB-T) v pásmu VHF/UHF. Zařízení umožňuje příjem volný satelitních kanálů, tzv. FTA.
Jeden modul TDX-480 může přijímat až 8 satelitních transpondérů a převádět je do dvou skupin 4 sousedících multiplexů DVB-T s maximálním datovým tokem 31,66 Mbps (nemá filtraci PIDů).
V praxi to znamená, že jeden modul dokáže zprostředkovat v jednom DVB-T multiplexu až 6 SD stanic nebo 2-3 HD stanice (závislé na datovém toku požadovaných stanic). Jeden multiplex může obsahovat stanice z více transpondérů. Z pravidla by měl výsledný multiplex mít 10% volné kapacity z důvodů proměnlivých datových toků stanic.
Programování modulu je zajištěno pohodlně přes webové rozhraní modulu, není zapotřebí žádného dalšího programátoru jako u jiných výrobců.
Modul TDX-480 je určen výhradně pro volné stanice.
Kompletní řešení hlavní stanice TERRA pro systémy společné antény – systém nabízí celou řadu prvků, které lze zvolit podle aktuální potřeby a požadavků zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat !
| Name | TDX-481 (FTA) | |
| Code | R81621 | |
| Number of supported transponders | 8 | |
| RF inputs | Frequency range [MHz] | 950 – 2150 |
| LNB power and control | 0/13/18 V & 500 mA max, DiSEqC 1.0, EN50607, EN50494 |
|
| Level [dBµV] / Impedance [?] | 55-95 / 75 | |
| RF loop gain [dB] | -1 ± 1 | |
| Standard | DVB-S/S2 | |
| Modulation | QPSK, 8PSK | |
| Symbol rate [Ms/s] | 2…45 | |
| Return loss [dB] | ? 10 | |
| Number of inputs | 2 | |
| RF output | DVB standard | DVB-T |
| Level [dBµV] / Impedance [?] | 90±2 / 75 | |
| Freq. range [MHz] | 170-230 MHz / 470-862 MHz | |
| Number of DVB-T MUXes | 4 neighboring + 4 neighboring | |
| MER | ? 35 dB | |
| Modulation | QPSK, QAM16, QAM64 | |
| Channel width [MHz] | 7 or 8 | |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| FFT mode | 2K | |
| Output level adj. [dB] | 0…-15 (step 1) | |
| Transport Stream | Max. bitrate [Mbps/s] | < 31 |
| Service filtering | Yes | |
| General | RF loop (band / loss) | 47-862 MHz / ? 2.5 dB |
| Ethernet port (RJ45) | IEE802.3 10/100 Base T | |
| Power [V] / [A] | 12 / 1.1 | |
| Oper. temperature range [oC] | 0…45 | |
| Dimensions [mm] / Weight [kg] | 48.5x198x112 / 0.9 |





